TecTangentialSlot – コンプレッサーケース – AH3135
産業 | 重工業 |
---|---|
加工部品 | コンプレッサーケース |
ISOコード | P – 鋼 |
被削材 | 低炭素鋼 |
工作機械(スピンドルタイプ) | 大型縦型マシニングセンタ(#50、HSK100) |
加工分類 | 転削 |
加工形態 | 溝加工 |
製品名 | TecTangentialSlot |
TSR No. | 001M |
使用工具
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
ボディ | D600×40 | D700×34×R2 |
有効刃数 | 10 | 14 |
工具径 | 600 | 700 |
インサート | LMEU150908ZNEN-MJ | タンジェンシャルインサート(チップブレーカなし) |
コーナ数 | 10 | 14 |
材種 | AH3135 | PVD(P30グレード) |
切削条件
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
切削速度 V/c (mm/min) | 190 | 170 |
刃当り送り f/z (mm/t) | 0.6 | 0.4 |
送り速度 Vf (mm/min) | 600 | 430 |
切込み ap (mm) | 40 | 34 |
切削幅 ae (mm) | 10 | 10 |
切削油 | ドライ | ドライ |