TungForce-Rec – 工業用機械基礎 – AH3225
産業 | 重工業 |
---|---|
加工部品 | マシンベース |
ISOコード | P – 鋼 |
被削材 | SS400 |
工作機械(スピンドルタイプ) | 大型縦型マシニングセンタ(#50、HSK100) |
加工分類 | 転削加工 |
加工形態 | ヘリカル加工 |
製品名 | TungForce-Rec |
TSR No. | 5076M |
使用工具
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
ボディ | TPAV18M050B22.0R05 | 肩削り加工カッタ |
工具径 | 50 | 50 |
インサート | AVMT180708PDER-MM | 2コーナータイプインサート |
コーナ数 | 2 | 2 |
材種 | AH3225 | PVD |
切削条件
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
切削速度 V/c (mm/min) | 200 | 200 |
刃当り送り f/z (mm/t) | 0.25 | 0.31 |
送り速度 Vf (mm/min) | 1592 | 1184 |
切込み ap (mm) | 2 | 2 |
切削幅 ae (mm) | 9 | 9 |
切削油 | エア供給 | エア供給 |