TungForce-Rec – 機械用ケーシング – AH3225
産業 | 重工業 |
---|---|
加工部品 | ケーシング |
ISOコード | P – 鋼 |
被削材 | SS400 |
工作機械(スピンドルタイプ) | 大型縦型マシニングセンタ(#50、HSK100) |
加工分類 | 転削加工 |
加工形態 | 肩削り加工 |
製品名 | TungForce-Rec |
TSR No. | 5074M |
使用工具
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
ボディ | TPAV18M100B32.0R10 | 肩削り加工カッタ |
工具径 | 100 | 100 |
インサート | AVMT180708PDER-MM | AOMT180508PDPR-MJ |
コーナ数 | 2 | 2 |
材種 | AH3225 | AH725 |
切削条件
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
切削速度 V/c (mm/min) | 251 | 251 |
刃当り送り f/z (mm/t) | 0.1 | 0.06 |
送り速度 Vf (mm/min) | 799 | 383 |
切込み ap (mm) | 2 | 2 |
切削幅 ae (mm) | 50 | 50 |
切削油 | 外部給油 | 外部給油 |