TungForce-Rec – 建設機械部品 – AH3225
産業 | 重工業 |
---|---|
加工部品 | 建設機械部品 |
ISOコード | P – 鋼 |
被削材 | 高合金鋼 |
工作機械(スピンドルタイプ) | 大型縦型マシニングセンタ(#50、HSK100) |
加工分類 | 転削加工 |
加工形態 | 肩削り加工 |
製品名 | TungForce-Rec |
TSR No. | 5071M |
使用工具
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
ボディ | TPAV18M050B22.0R05 | 肩削り加工カッタ |
工具径 | 50 | 50 |
インサート | AVMT180708PERMT | 2コーナータイプインサート |
コーナ数 | 2 | 2 |
材種 | AH3225 | PVD |
切削条件
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
切削速度 V/c (mm/min) | 199.5 | 199.5 |
刃当り送り f/z (mm/t) | 0.16 | 0.16 |
送り速度 Vf (mm/min) | 1000 | 1000 |
切込み ap (mm) | 3 | 3 |
切削幅 ae (mm) | 40 | 40 |
切削油 | 外部給油 | 外部給油 |