TungCut – シャフト – GH130
産業 | 自動車 |
---|---|
加工部品 | シャフト |
ISOコード | P – 鋼 |
被削材 | 16MnCr5 |
工作機械(スピンドルタイプ) | CNC旋盤 |
加工分類 | 溝入れ |
加工形態 | 突切り加工 |
製品名 | TungCut |
TSR No. | 110T |
使用工具
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
ホルダ | CTER2525-2T12 | 25x25シャンク |
インサート | DGM2-020 | 2コーナーインサート |
コーナ数 | 2 | 2 |
刃幅 | 2 | 2 |
材種 | GH130 | PVD |
工具寿命
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
工具寿命 (個/コーナ) | 900 | 560 |
切削条件
タンガロイ | 他社品 | |
---|---|---|
切削速度 V/c (mm/min) | 120 | 100 |
送り f (mm/rev) | 0.08 | 0.15 |
切込み ap (mm) | 2.5 | 2.5 |
切削油 | 湿式 | 湿式 |